データグリッドから、レコードの作成、処理、エクスポート、および拡張を行うことができます。Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://coconut-grid.mintlify.app/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
アクション
行の操作およびデータのエクスポートを行うアクションです。| アクション | 説明 |
|---|---|
| 追加 | 新しい行を挿入 |
| コピー | 選択した行をコピー |
| 削除 | 選択した行を削除 |
| CSVをエクスポート | データを CSV ファイルとしてエクスポート |
| Excelをエクスポート | データを Excel ファイルとしてエクスポート |
| 印刷 | 現在のデータグリッドを印刷 |
一括アクション
選択した1つ以上の行に対して実行されるアクションです。| アクション | 説明 |
|---|---|
| 新規ToDo | 選択したレコードに対して ToDo を作成 |
| 新規メモ | 選択したレコードに対してメモを作成 |
| フォロー | 選択したレコードをフォロー |
| キャンペーンに追加 | 選択した取引先責任者またはリードをキャンペーンに追加 |
連携
自動化や連携によってアクションを拡張します。| アクション | 説明 |
|---|---|
| URL | 行データや数式を使用してURLを開く |
| フロー | 選択した行に対してSalesforceフローを実行 |
| Apex | 今後のリリースで対応予定 |
選択したオブジェクトやSalesforceの機能によって、一部のアクションは利用できない場合があります。